Chart of Wind Chill
Find the wind chill based on temperature and wind speed. Protect yourself and your children from extreme cold.
- About this chart
- Source: various, NOAA
- Also see Wikipedia
Wind Chill
Scroll sideways to see the whole table.
| W i n dS p e e d(mph) |
Temperature °F | W i n dS p e e d(mph) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | -36 | -38 | -40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | -2 | -4 | -7 | -9 | -11 | -14 | -16 | -18 | -20 | -23 | -25 | -27 | -30 | -32 | -34 | -37 | -39 | -41 | -44 | -46 | -48 | -50 | -53 | -55 | 4 | ||
| 6 | 36 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | -2 | -5 | -7 | -9 | -12 | -14 | -17 | -19 | -21 | -24 | -26 | -29 | -31 | -33 | -36 | -38 | -40 | -43 | -45 | -48 | -50 | -52 | -55 | -57 | -60 | 6 | ||
| 8 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 | -4 | -7 | -9 | -12 | -14 | -17 | -19 | -21 | -24 | -26 | -29 | -31 | -34 | -36 | -38 | -41 | -43 | -46 | -48 | -51 | -53 | -56 | -58 | -60 | -63 | 8 | ||
| 10 | 34 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | -1 | -4 | -6 | -8 | -11 | -13 | -16 | -18 | -21 | -23 | -26 | -28 | -31 | -33 | -36 | -38 | -41 | -43 | -46 | -48 | -51 | -53 | -56 | -58 | -61 | -63 | -66 | 10 | ||
| 12 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 | -5 | -7 | -10 | -12 | -15 | -17 | -20 | -22 | -25 | -28 | -30 | -33 | -35 | -38 | -40 | -43 | -45 | -48 | -50 | -53 | -55 | -58 | -60 | -63 | -65 | -68 | 12 | ||
| 14 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | -1 | -4 | -6 | -9 | -11 | -14 | -16 | -19 | -21 | -24 | -26 | -29 | -32 | -34 | -37 | -39 | -42 | -44 | -47 | -49 | -52 | -54 | -57 | -60 | -62 | -65 | -67 | -70 | 14 | ||
| 16 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | -2 | -5 | -7 | -10 | -12 | -15 | -17 | -20 | -23 | -25 | -28 | -30 | -33 | -35 | -38 | -41 | -43 | -46 | -48 | -51 | -53 | -56 | -59 | -61 | -64 | -66 | -69 | -71 | 16 | ||
| 18 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | -3 | -5 | -8 | -11 | -13 | -16 | -18 | -21 | -24 | -26 | -29 | -31 | -34 | -37 | -39 | -42 | -44 | -47 | -50 | -52 | -55 | -57 | -60 | -63 | -65 | -68 | -70 | -73 | 18 | ||
| 20 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | -1 | -4 | -6 | -9 | -12 | -14 | -17 | -19 | -22 | -25 | -27 | -30 | -32 | -35 | -38 | -40 | -43 | -46 | -48 | -51 | -53 | -56 | -59 | -61 | -64 | -67 | -69 | -72 | -74 | 20 | ||
| 22 | 30 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | -2 | -4 | -7 | -10 | -12 | -15 | -18 | -20 | -23 | -26 | -28 | -31 | -33 | -36 | -39 | -41 | -44 | -47 | -49 | -52 | -55 | -57 | -60 | -63 | -65 | -68 | -70 | -73 | -76 | 22 | ||
| 24 | 30 | 27 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | -2 | -5 | -8 | -10 | -13 | -16 | -18 | -21 | -24 | -26 | -29 | -32 | -34 | -37 | -40 | -42 | -45 | -48 | -50 | -53 | -56 | -58 | -61 | -64 | -66 | -69 | -72 | -74 | -77 | 24 | ||
| 26 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | -3 | -6 | -8 | -11 | -14 | -16 | -19 | -22 | -24 | -27 | -30 | -33 | -35 | -38 | -41 | -43 | -46 | -49 | -51 | -54 | -57 | -59 | -62 | -65 | -67 | -70 | -73 | -75 | -78 | 26 | ||
| 28 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 | -9 | -12 | -14 | -17 | -20 | -22 | -25 | -28 | -31 | -33 | -36 | -39 | -41 | -44 | -47 | -49 | -52 | -55 | -58 | -60 | -63 | -66 | -68 | -71 | -74 | -76 | -79 | 28 | ||
| 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 1 | -1 | -4 | -7 | -10 | -12 | -15 | -18 | -20 | -23 | -26 | -29 | -31 | -34 | -37 | -39 | -42 | -45 | -48 | -50 | -53 | -56 | -58 | -61 | -64 | -67 | -69 | -72 | -75 | -77 | -80 | 30 | ||
| 32 | 28 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | -2 | -5 | -7 | -10 | -13 | -16 | -18 | -21 | -24 | -27 | -29 | -32 | -35 | -37 | -40 | -43 | -46 | -48 | -51 | -54 | -57 | -59 | -62 | -65 | -67 | -70 | -73 | -76 | -78 | -81 | 32 | ||
| 34 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | -2 | -5 | -8 | -11 | -13 | -16 | -19 | -22 | -24 | -27 | -30 | -33 | -35 | -38 | -41 | -44 | -46 | -49 | -52 | -55 | -57 | -60 | -63 | -66 | -68 | -71 | -74 | -77 | -79 | -82 | 34 | ||
| 36 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | -3 | -6 | -8 | -11 | -14 | -17 | -19 | -22 | -25 | -28 | -30 | -33 | -36 | -39 | -41 | -44 | -47 | -50 | -53 | -55 | -58 | -61 | -64 | -66 | -69 | -72 | -75 | -77 | -80 | -83 | 36 | ||
| 38 | 27 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 | -1 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14 | -17 | -20 | -23 | -25 | -28 | -31 | -34 | -37 | -39 | -42 | -45 | -48 | -50 | -53 | -56 | -59 | -62 | -64 | -67 | -70 | -73 | -75 | -78 | -81 | -84 | 38 | ||
| 40 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -20 | -23 | -26 | -29 | -32 | -34 | -37 | -40 | -43 | -45 | -48 | -51 | -54 | -57 | -59 | -62 | -65 | -68 | -71 | -73 | -76 | -79 | -82 | -84 | 40 | ||
| 42 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | -1 | -4 | -7 | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 | -26 | -29 | -32 | -35 | -38 | -40 | -43 | -46 | -49 | -52 | -54 | -57 | -60 | -63 | -66 | -68 | -71 | -74 | -77 | -80 | -82 | -85 | 42 | ||
| 44 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | -2 | -4 | -7 | -10 | -13 | -16 | -19 | -21 | -24 | -27 | -30 | -33 | -35 | -38 | -41 | -44 | -47 | -49 | -52 | -55 | -58 | -61 | -63 | -66 | -69 | -72 | -75 | -78 | -80 | -83 | -86 | 44 | ||
| 46 | 26 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | -2 | -5 | -8 | -10 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -27 | -30 | -33 | -36 | -39 | -42 | -44 | -47 | -50 | -53 | -56 | -58 | -61 | -64 | -67 | -70 | -73 | -75 | -78 | -81 | -84 | -87 | 46 | ||
| 48 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | -2 | -5 | -8 | -11 | -14 | -17 | -19 | -22 | -25 | -28 | -31 | -34 | -36 | -39 | -42 | -45 | -48 | -50 | -53 | -56 | -59 | -62 | -65 | -67 | -70 | -73 | -76 | -79 | -82 | -84 | -87 | 48 | ||
| 50 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | -3 | -6 | -8 | -11 | -14 | -17 | -20 | -23 | -25 | -28 | -31 | -34 | -37 | -40 | -42 | -45 | -48 | -51 | -54 | -57 | -60 | -62 | -65 | -68 | -71 | -74 | -77 | -79 | -82 | -85 | -88 | 50 | ||
| 52 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14 | -17 | -20 | -23 | -26 | -29 | -32 | -34 | -37 | -40 | -43 | -46 | -49 | -51 | -54 | -57 | -60 | -63 | -66 | -69 | -71 | -74 | -77 | -80 | -83 | -86 | -89 | 52 | ||
| 54 | 25 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -20 | -23 | -26 | -29 | -32 | -35 | -38 | -41 | -43 | -46 | -49 | -52 | -55 | -58 | -61 | -63 | -66 | -69 | -72 | -75 | -78 | -81 | -83 | -86 | -89 | 54 | ||
| 56 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 | -29 | -32 | -35 | -38 | -41 | -44 | -47 | -50 | -52 | -55 | -58 | -61 | -64 | -67 | -70 | -73 | -75 | -78 | -81 | -84 | -87 | -90 | 56 | ||
| 58 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | -1 | -4 | -7 | -10 | -13 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 | -30 | -33 | -36 | -38 | -41 | -44 | -47 | -50 | -53 | -56 | -59 | -62 | -64 | -67 | -70 | -73 | -76 | -79 | -82 | -85 | -87 | -90 | 58 | ||
| 60 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | -1 | -4 | -7 | -10 | -13 | -16 | -19 | -22 | -24 | -27 | -30 | -33 | -36 | -39 | -42 | -45 | -48 | -50 | -53 | -56 | -59 | -62 | -65 | -68 | -71 | -74 | -76 | -79 | -82 | -85 | -88 | -91 | 60 | ||
| 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | -36 | -38 | -40 | ||||
| Temperature °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color codes for Frostbite times | 30 minutes | 10 minutes | 5 minutes |
|---|
About this chart
The wind chill is an attempt to quantify the combined effect of temperature and wind. It has a better basis than the heat index, but is still does not take into account all the variables such as sunlight, exertion levels, etc.
However, it does provide a simple way of alerting people about dangerous conditions.
Note that the frostbite times are associated with the colors and not with particular wind chill numbers.
The modern wind chill formula was derived from a study of skin temperature of people in a chilled wind tunnel. Here is the formula, where T=temperature (°F) and V=wind velocity (mph).
Wind Chill = 35.74 + 0.6215T - 35.75V0.16 + .4275TV0.16
The National Weather Service has more about wind chill and the formula.
Data adapted from National Weather Service Wind Chill Chart.
The color levels shown in the above chart are interpolated from the NOAA chart.